3. KK Einzelwertung Stand    08.04.2014
Platz Mannschaft Spieler gewonnen   verloren Differenz Einsätze
1 MBU II Mewes, Haymo 44 : 13 31 16
2 Post SV III Schmidt, Heinz 30 : 0 30 9
3 Verkehrsbetriebe IV Kunze, Volker 44 : 18 26 18
4 TTV Werder IV Rux, Mario 29 : 3 26 9
5 TSV Stahnsdorf VI Bartelt, Axel 40 : 16 24 18
6 Post SV III Wilberg, Hubertus 31 : 8 23 12
7 TSV Stahnsdorf VI Phu, Dan Nhan 27 : 4 23 11
8 ESV Lok Potsdam IV Tornow, Dieter 26 : 3 23 9
9 TTG Potsdam II Kubala, Wolfgang 37 : 15 22 14
10 TTV Werder IV Winter, Patrick 25 : 3 22 8
11 Verkehrsbetriebe V Herklotz, Dirk 42 : 22 20 18
12 TTV Werder IV Fandrey, Jens 24 : 4 20 9
13 TTG Potsdam II Tchorenev, Ludmil 39 : 21 18 17
14 Post SV III Kunde, Klaus 34 : 16 18 16
15 TSV Stahnsdorf VI Prüßing, Mirko 27 : 10 17 14
16 TSV Stahnsdorf VI Phung, Chi-Hao 27 : 15 12 15
17 ESV Lok Potsdam IV Furchtbar, Udo 30 : 19 11 16
18 TTV Preußen 90 III Burkhart, Frank 34 : 25 9 17
19 TSV Stahnsdorf VI Phung, Patrick 7 : 0 7 3
20 Verkehrsbetriebe IV Schulze, Kathrin 9 : 3 6 3
21 TSV Stahnsdorf VI Bartelt, Ben 7 : 1 6 3
22 MBU II Leukefeld, Gerd 30 : 25 5 16
23 Verkehrsbetriebe VI Schulze, Kathrin 28 : 23 5 16
24 ESV Lok Potsdam IV Laut, Klaus-Dieter 24 : 20 4 15
25 ESV Lok Potsdam IV Siebert, Lutz 6 : 2 4 3
26 TTV Preußen 90 III Wiggert, Toni 23 : 20 3 13
27 ESV Lok Potsdam IV Schoenbrunn, Thomas 3 : 0 3 1
27 Post SV III Esser, Sascha 3 : 0 3 1
29 TTV Werder IV Lochmüller, Stephanie 31 : 29 2 18
30 MBU II Schwarz, Hans-Jürgen 3 : 1 2 1
30 Verkehrsbetriebe VI Greve, Tino 3 : 1 2 1
32 ESV Lok Potsdam IV Maillis, Sen. Alexander 17 : 16 1 10
33 Verkehrsbetriebe IV Kölling, Mike 2 : 1 1 1
34 Post SV III Feind, Gunnar 27 : 27 0 18
35 Post SV III Adler, Claus-Dieter 14 : 14 0 8
36 Verkehrsbetriebe V Schröder, Mark 3 : 3 0 2
36 Verkehrsbetriebe IV Schlabitz, Hendrik 3 : 3 0 2
36 Verkehrsbetriebe VI Blum, Thomas 3 : 3 0 2
39 TTV Preußen 90 III Höfs, Alexander 1 : 1 0 1
40 Verkehrsbetriebe VI Schröder, Mark 27 : 28 -1 18
41 TTG Potsdam II Teichmann, Peter 5 : 6 -1 3
42 Verkehrsbetriebe IV Scholz, Johannes 4 : 5 -1 3
43 TSV Stahnsdorf VI Schiwek, Erhard 1 : 2 -1 1
44 Post SV III Ertych, Eberhardt 12 : 14 -2 8
45 Verkehrsbetriebe IV Herklotz, Dirk 4 : 6 -2 3
46 Verkehrsbetriebe IV Schröder, Mark 2 : 4 -2 2
46 TTV Werder IV Karliczek, Frank 2 : 4 -2 2
48 Verkehrsbetriebe V Philipp, Brit 1 : 3 -2 1
48 Verkehrsbetriebe IV Murawski, Gerd 1 : 3 -2 1
50 ESV Lok Potsdam IV Wittke, Ralf 0 : 2 -2 1
50 TTV Preußen 90 III Ponic, Florian 0 : 2 -2 1
52 TTV Preußen 90 III Römer, Markus 7 : 10 -3 6
53 ESV Lok Potsdam IV Tchegloff, Niclas 0 : 3 -3 1
53 Verkehrsbetriebe VI Schlabitz, Hendrik 0 : 3 -3 1
53 TSV Stahnsdorf VI Rozeh, Ulrich 0 : 3 -3 1
53 MBU II Müller, Jens 0 : 3 -3 1
53 Verkehrsbetriebe VI Kölling, Mike 0 : 3 -3 1
53 MBU II Heinzel, Ingo 0 : 3 -3 1
53 ESV Lok Potsdam IV Fromm, Manfred 0 : 3 -3 1
53 MBU II Fechner, Bernhard 0 : 3 -3 1
61 ESV Lok Potsdam IV Schwarz, Reinhardt 18 : 22 -4 14
62 ESV Lok Potsdam IV Maillis, Jun. Alexander 0 : 4 -4 1
63 Verkehrsbetriebe V Schuck, Anton 23 : 28 -5 14
64 Verkehrsbetriebe IV Spielhagen, Bernd 19 : 24 -5 13
65 TTV Preußen 90 III Butterbach, Michael 18 : 24 -6 13
66 Verkehrsbetriebe V Götz, Stephan-Andrè 6 : 12 -6 5
67 TTV Preußen 90 III Massow, Enrico 7 : 15 -8 7
68 Verkehrsbetriebe IV Vogt, Eckhard 14 : 23 -9 11
69 TTG Potsdam II Möhring, Ralf 22 : 32 -10 16
70 Verkehrsbetriebe IV Feller, Mario 18 : 28 -10 15
71 TTG Potsdam II Näther, Sven 12 : 22 -10 11
72 TSV Stahnsdorf VI Böhne, Jürgen 2 : 16 -14 6
73 Verkehrsbetriebe VI Philipp, Brit 16 : 35 -19 17
74 TTG Potsdam II Brunner, Lutz 6 : 30 -24 10
75 Verkehrsbetriebe V Bohl,Thomas 12 : 37 -25 15
76 TTV Preußen 90 III Scholz, Günter 7 : 34 -27 13
77 TTV Werder IV Mattern, Martin 9 : 37 -28 15
78 TTV Werder IV Paul, Klaus 4 : 32 -28 11
79 Verkehrsbetriebe V Murawski, Gerd 13 : 44 -31 17
80 Verkehrsbetriebe VI Fritzsche, Volker 6 : 40 -34 16
81 MBU II Dölling, Reneé 11 : 46 -35 17
82 MBU II Peater, Axel 9 : 49 -40 18