Stand    30.03.2011
Platz Mannschaft Doppel gewonnen   verloren Differenz Einsätze
1 Caputher SV 1881 I Ackermann / Kahlert 16 : 0 16 16
2 Caputher SV 1881 I Grunow / Sauermann 16 : 2 14 18
3 Turbine Potsdam I Sachs / Schönbrunn 11 : 5 6 16
4 HSG FF I Engelbrecht / Oldenburg 8 : 2 6 10
5 SV Verkehrsbetrieb III Buchholz / Thiele 9 : 5 4 14
6 MBU I Daumann / Mewes 7 : 3 4 10
7 Post SV Potsdam II Runschke / Wilberg 7 : 5 2 13
8 SG Geltow VII Kahlau / Malina 6 : 4 2 10
9 Waldstädter Teufel V Hofmann / Karstedt 3 : 1 2 4
10 Post SV Potsdam II Buchholz / Ertych 2 : 0 2 2
11 TTG Potsdam I Näther / Pastow 7 : 6 1 16
12 HSG FF I Kaluza / Oldenburg 2 : 1 1 3
12 Post SV Potsdam II Buchholz / Weberchen, K. 2 : 1 1 3
14 MBU I Schönberg / Schulz 1 : 0 1 1
14 Post SV Potsdam II Runschke / Schmidt 1 : 0 1 1
14 MBU I Mewes / Rakow 1 : 0 1 1
14 SV Verkehrsbetrieb III Leonhardt / Voigt 1 : 0 1 1
14 TTG Potsdam I Kubala / Tchorenev 1 : 0 1 1
14 TTG Potsdam I Kubala / Näther 1 : 0 1 1
14 Waldstädter Teufel V Karstedt / Wagner 1 : 0 1 1
14 Post SV Potsdam II Ertych / Runschke 1 : 0 1 1
14 Caputher SV 1881 I Engfer / Schröder, M. 1 : 0 1 1
14 SV 05 Rehbrücke IV Dost / Garzke, M. 1 : 0 1 1
14 SV 05 Rehbrücke IV Dost / Fourny 1 : 0 1 1
14 SG Geltow VII Behrendt / Blume 1 : 0 1 1
26 Waldstädter Teufel V Guder / Hofmann 3 : 3 0 6
27 SV 05 Rehbrücke IV Dost / Renneberg 2 : 2 0 5
28 TTG Potsdam I Kubala / Teichmann 1 : 1 0 2
28 Turbine Potsdam I Kruggel / Sachs 1 : 1 0 2
28 Waldstädter Teufel V Karstedt / Riebe 1 : 1 0 2
28 MBU I Daumann / Schönberg 1 : 1 0 2
32 SV 05 Rehbrücke IV Garzke, G. / Lorz 8 : 9 -1 17
33 SV Verkehrsbetrieb III Greve / Voigt 7 : 8 -1 15
33 MBU I Geisler / Rakow 7 : 8 -1 15
35 Waldstädter Teufel V Schulz / Wagner 6 : 7 -1 13
36 HSG FF I Buchta / Kaluza 2 : 3 -1 5
37 SV Verkehrsbetrieb III Leonhardt / Thiele 1 : 2 -1 3
37 Waldstädter Teufel V Guder / Karstedt 1 : 2 -1 3
37 HSG FF I Engelbrecht / Kaluza 1 : 2 -1 3
40 Post SV Potsdam II Weberchen, U. / Wilberg 0 : 1 -1 1
40 Waldstädter Teufel V Riebe / Schulz 0 : 1 -1 1
40 SV 05 Rehbrücke IV Renneberg / Zoller 0 : 1 -1 1
40 MBU I Rakow / Schwarz 0 : 1 -1 1
40 MBU I Rakow / Schulz 0 : 1 -1 1
40 SG Geltow VII Paul / Ritter 0 : 1 -1 1
40 MBU I Mewes / Schulz 0 : 1 -1 1
40 MBU I Mewes / Schönberg 0 : 1 -1 1
40 SG Geltow VII Malina / Ritter 0 : 1 -1 1
40 MBU I Leukefeld / Mewes 0 : 1 -1 1
40 Post SV Potsdam II Kunde / Runschke 0 : 1 -1 1
40 TTG Potsdam I Kubala / Pastow 0 : 1 -1 1
40 SV 05 Rehbrücke IV Kavel / Renneberg 0 : 1 -1 1
40 SV 05 Rehbrücke IV Kavel / Lorz 0 : 1 -1 1
40 Waldstädter Teufel V Hofmann / Riebe 0 : 1 -1 1
40 MBU I Hegert / Mewes 0 : 1 -1 1
40 SG Geltow VII Günther / Paul 0 : 1 -1 1
40 SG Geltow VII Günther / Malina 0 : 1 -1 1
40 SV Verkehrsbetrieb III Greve / Seiffert 0 : 1 -1 1
40 SV 05 Rehbrücke IV Garzke, G. / Renneberg 0 : 1 -1 1
40 SV 05 Rehbrücke IV Fourny / Zoller 0 : 1 -1 1
40 SV 05 Rehbrücke IV Fourny / Renneberg 0 : 1 -1 1
40 Caputher SV 1881 I Engfer / Kahlert 0 : 1 -1 1
40 MBU I Daumann / Schulz 0 : 1 -1 1
40 HSG FF I Buchta / Oldenburg 0 : 1 -1 1
40 Post SV Potsdam II Buchholz / Weberchen, U. 0 : 1 -1 1
40 SG Geltow VII Blume / Wagner 0 : 1 -1 1
40 SG Geltow VII Blume / Paul 0 : 1 -1 1
40 SG Geltow VII Blume / Kahlau 0 : 1 -1 1
40 SG Geltow VII Blume / Günther 0 : 1 -1 1
40 SG Geltow VII Behrendt / Paul 0 : 1 -1 1
40 Post SV Potsdam II Adler / Buchholz 0 : 1 -1 1
72 Post SV Potsdam II Buchholz / Schmidt 3 : 5 -2 8
73 Post SV Potsdam II Buchholz / Kunde 0 : 2 -2 2
74 SG Geltow VII Blume / Ritter 4 : 7 -3 11
75 SV 05 Rehbrücke IV Garzke, M. / Renneberg 1 : 5 -4 6
76 SG Geltow VII Malina / Paul 0 : 4 -4 5
77 Turbine Potsdam I Kruggel / Krüger 5 : 10 -5 16
78 TTG Potsdam I Teichmann / Tchorenev 4 : 10 -6 14
79 HSG FF I Buchta / Tomaske 1 : 8 -7 10